農業資金(アグリマイティー資金) | |
ご利用いただける方 | 農業を営む方、農業に従事する方 |
お使いみち | 〇農舎・畜舎・その他施設建築資金 〇農機具等購入資金 〇農村環境設備に要する資金 〇農地の取得・改良・造成に要する資金 〇果樹・花木・家畜・家禽の導入、育成に要する資金 〇その他農業資金 ※資金使途により金利0%が使えない場合もあります |
ご融資利率 | 基準金利(固定金利型)7年以内(固定)2.00% 7年超(固定)2.00% 融資実行から最長5年間JAバンク及びJA兵庫南から利子補給を行います JAバンクの利子補給制度は当初の借入金額が100万円以上、借入期間が10年以内であるものが対象となります。 |
ご融資金額 | 必要資金額の範囲内で、融資残高の合計金額が5,000万円(個人)以内 |
返済方法 | 分割返済または一括返済 |
ご融資期間 | 17年以内かつ法定耐用年数等を勘案し、資金使途ごとに設定 ※据置期間3年以内を含む |
担保・保証料 | 兵庫県農業信用基金協会の保証を受けられる方に限ります 必要に応じ、担保・個人保証が必要となる場合があります 金額・期間等に応じた保証料をお支払いいただきます 詳細については当JAの融資窓口へお問い合わせください |
軽トラ購入時 返済例 |
適用金利 当初5年間0% 6年目以降1.875% 返済期間7年の場合 |
借入金額 当初5年間毎月返済金額 6年目以降毎月返済額 120万円 14,285円 14,568円 |
|
コンバイン購入時 返済例 |
適用金利 当初5年間0% 6年目以降1.875% 返済期間6年の場合 |
借入金額 当初5年間毎年返済金額 6年目以降毎年返済額 200万円 333,333円 342,738円 |
表記の利率は、2025年4月1日現在の適用金利です。
詳しくは各支店窓口または渉外担当者にお問い合わせ下さい。